<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jecherchedesproblèmes. &#187; Typographie</title>
	<atom:link href="http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/category/typographie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jecherchedesproblemes.com</link>
	<description>Portfolio de Christophe Sivadier, graphiste freelance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 23:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>J&#8217;ai nourri une famille typo à géométrie variable</title>
		<link>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/jai-nourri-une-famille-typo-a-geometrie-variable-509</link>
		<comments>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/jai-nourri-une-famille-typo-a-geometrie-variable-509#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Sivadier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[P. Béjean et N. Ledoux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jecherchedesproblemes.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu le plaisir de renouer avec la production typographique sous la houlette du passionnant passionné qu&#8217;est Pascal Béjean pour la communication 2010/2011 du théâtre des Amandiers. Ainsi est né un caractère &#171;&#160;maison&#160;&#187; élevé à l&#8217;école du fonctionnalisme. La famille Marcelle constituée du grand frère &#171;&#160;Complete&#160;&#187; et des siamois Marcelle &#171;&#160;Tank&#160;&#187; et Marcelle &#171;&#160;Top&#160;&#187; (pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="slideshow-wrapper0" class="slideshow-wrapper">
	<div id="portfolio-slideshow0" class="portfolio-slideshow">
	<div class="fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/Marcelle_specimen.jpg" class="attachment-full" alt="Marcelle_specimen" title="Marcelle_specimen" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/Marcelle_violet.jpg" class="attachment-full" alt="Marcelle_violet" title="Marcelle_violet" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/01_BLEU.jpg" class="attachment-full" alt="01_BLEU" title="01_BLEU" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/02_ROSE.jpg" class="attachment-full" alt="02_ROSE" title="02_ROSE" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/Marcelle_generique.jpg" class="attachment-full" alt="Marcelle_generique" title="Marcelle_generique" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/01_MARCELLE_METRO.jpg" class="attachment-full" alt="01_MARCELLE_METRO" title="01_MARCELLE_METRO" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/AFFICHE_AMANDIER.jpg" class="attachment-full" alt="AFFICHE_AMANDIER" title="AFFICHE_AMANDIER" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/PROGRAMMES_AMANDIER.jpg" class="attachment-full" alt="PROGRAMMES_AMANDIER" title="PROGRAMMES_AMANDIER" /></a></div>
			</div><!--#portfolio-slideshow--></div><!--#slideshow-wrapper-->
<p><span class="PremP"> J&#8217;ai eu le plaisir de renouer avec la production typographique sous la houlette du passionnant passionné qu&#8217;est Pascal Béjean pour la communication 2010/2011 du théâtre des Amandiers. Ainsi est né un caractère &laquo;&nbsp;maison&nbsp;&raquo; élevé à l&#8217;école du fonctionnalisme. La famille Marcelle constituée du grand frère &laquo;&nbsp;Complete&nbsp;&raquo; et des siamois Marcelle &laquo;&nbsp;Tank&nbsp;&raquo; et Marcelle &laquo;&nbsp;Top&nbsp;&raquo; (pour propagande bicolore) est ainsi armée de nombreux glyphes alternatifs aptes aux sessions de rattrapage.<em><br/><br/>[Un caractère mis au point d'après le travail mené par Pascal Béjean avec Sacha Bertolini, baptisé par Véronique Vienne </em><em>Graphisme pour le théâtre des Amandiers : <a href="http://www.pbnl.fr/" target="_blank">P. Béjean et N. Ledoux </a>• Photos pour le théêtre des Amandiers : <a href="http://www.pbnl.fr/" target="_blank">P. Béjean </a>]</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/jai-nourri-une-famille-typo-a-geometrie-variable-509/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;ai généré une police comique</title>
		<link>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/jai-stabilise-une-ecriture-pas-stable-491</link>
		<comments>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/jai-stabilise-une-ecriture-pas-stable-491#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 22:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Sivadier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[Phicil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jecherchedesproblemes.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Un auteur talentueux me demande de créer une fonte à partir de son lettrage BD, pour se faciliter la mise en bulle, et éviter ainsi la crampe du bédéaste lors du traçage du point d&#8217;interrogation. Je dis oui. Je lui commande alors quelques pages de pangrammes (phrases comportant toutes les lettres de l&#8217;alphabet) à tracer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="slideshow-wrapper1" class="slideshow-wrapper">
	<div id="portfolio-slideshow1" class="portfolio-slideshow">
	<div class="fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/01_CASE.jpg" class="attachment-full" alt="01_CASE" title="01_CASE" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/01_CASE2.jpg" class="attachment-full" alt="01_CASE2" title="01_CASE2" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/01_CASE3.jpg" class="attachment-full" alt="01_CASE3" title="01_CASE3" /></a></div>
			</div><!--#portfolio-slideshow--></div><!--#slideshow-wrapper-->
<p><span class="PremP"> Un auteur talentueux me demande de créer une fonte à partir de son lettrage BD, pour se faciliter la <em>mise en bulle</em>, et éviter ainsi la crampe du bédéaste lors du traçage du point d&#8217;interrogation. Je dis oui. Je lui commande alors quelques pages de pangrammes (phrases comportant toutes les lettres de l&#8217;alphabet) à tracer avec son instrument de dessin préféré sur son papier habituel d&#8217;encrage, espérant ainsi pouvoir sélectionner les lettres qui résonneront le mieux avec son trait de dessin. On sélectionne, on vectorise, on simplifie mais on garde la matière des lettres et on fait danser légèrement tout ça. Ça donne <a title="London Calling 2" href="http://www.futuropolis.fr/fiche_titre.php?id_article=717177" target="_blank">2 beaux albums</a> parus chez <em>Futuropolis</em> de la série <em>London Calling</em> par l&#8217;ami <a title="Fiche Phicil" href="http://www.futuropolis.fr/fiche_auteur.php?id_contrib=69487" target="_blank"><em>Phicil</em></a> au dessin.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/jai-stabilise-une-ecriture-pas-stable-491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;ai réconcilié Ingres et Soulage avec une typo</title>
		<link>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/jai-reconcilie-ingres-et-soulage-avec-une-typo-274</link>
		<comments>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/jai-reconcilie-ingres-et-soulage-avec-une-typo-274#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2005 23:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Sivadier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typographie]]></category>
		<category><![CDATA[Labomatic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jecherchedesproblemes.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Pour la nouvelle identité visuelle du musée des beaux-art de Nantes, j&#8217;ai été contacté par Labomatic pour concevoir une typographie de titrage multi-style à fort pouvoir identitaire. Le musée est alors renommé le &#171;&#160;Muna&#160;&#187; et c&#8217;est aussi le nom de ce nouveau caractère. C&#8217;est à partir de l&#8217;élaboration du typogramme &#171;&#160;Muna&#160;&#187; s&#8217;inspirant des arches multiples [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="slideshow-wrapper2" class="slideshow-wrapper">
	<div id="portfolio-slideshow2" class="portfolio-slideshow">
	<div class="fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/01_MUNA_ANCIEN1.jpg" class="attachment-full" alt="01_MUNA_ANCIEN" title="01_MUNA_ANCIEN" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/02_MUNA_MODERNE.jpg" class="attachment-full" alt="02_MUNA_MODERNE" title="02_MUNA_MODERNE" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/03_Presentation.jpg" class="attachment-full" alt="03_Presentation" title="03_Presentation" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/04_Exemple_justif.jpg" class="attachment-full" alt="04_Exemple_justif" title="04_Exemple_justif" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/05_MUNA_MODERNE-copie.jpg" class="attachment-full" alt="05_MUNA_MODERNE copie" title="05_MUNA_MODERNE copie" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/06_EXEMPLES_EDITE.jpg" class="attachment-full" alt="06_EXEMPLES_EDITE" title="06_EXEMPLES_EDITE" /></a></div>
			</div><!--#portfolio-slideshow--></div><!--#slideshow-wrapper-->
<p><span class="PremP"> Pour la nouvelle identité visuelle du musée des beaux-art de Nantes, j&#8217;ai été contacté par Labomatic pour concevoir une typographie de titrage multi-style à fort pouvoir identitaire. Le musée est alors renommé le &laquo;&nbsp;Muna&nbsp;&raquo; et c&#8217;est aussi le nom de ce nouveau caractère. C&#8217;est à partir de l&#8217;élaboration du typogramme &laquo;&nbsp;Muna&nbsp;&raquo; s&#8217;inspirant des arches multiples du lieu (un ancien monastère, cf photo ci-dessous) que l&#8217;ensemble de l&#8217;alphabet a été développé. Le dessin s&#8217;est alors orienté vers une hauteur d&#8217;œil unique offrant la possibilité de mélanger capitales et bas-de-casses en toute discrétion. Pour répondre à plusieurs types de communication, et puisque le musée confronte habilement exposition d&#8217;art moderne et œuvres classiques, la typo se décline en version serif ou sans serif, et les capitales se veulent plus &laquo;&nbsp;sages&nbsp;&raquo; que des bas-de-casses au dessin typé.<br/><br/><em>[Typo conçue pour/avec Labomatic • Graphisme : Labomatic • Photo : <a href="http://www.pbnl.fr/" target="_blank">P. Béjean </a>]</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/jai-reconcilie-ingres-et-soulage-avec-une-typo-274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

