<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jecherchedesproblèmes. &#187; Bonus</title>
	<atom:link href="http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/category/06-bonus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jecherchedesproblemes.com</link>
	<description>Portfolio de Christophe Sivadier, graphiste freelance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 23:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>J&#8217;ai joué à la maison de poupée pour faire des couvertures</title>
		<link>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/anfh-rhone-1052</link>
		<comments>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/anfh-rhone-1052#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Sivadier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ANFH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jecherchedesproblemes.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Direction artistique et un minimum de retouches photo sur quelques prises de vue à &#171;&#160;balles réelles&#160;&#187; : du fil de pêche à gogo, des éléments de maison de poupée, du PVC découpé au laser, des feuilles de papier couleur,&#8230; et beaucoup de patience. Le tout pour illustrer une série de rapports thématiques pour l&#8217;ANFH, Association [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="slideshow-wrapper0" class="slideshow-wrapper">
	<div id="portfolio-slideshow0" class="portfolio-slideshow">
	<div class="fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/01_DUO_01.jpg" class="attachment-full" alt="01_DUO_01" title="01_DUO_01" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/02_DUO_02.jpg" class="attachment-full" alt="02_DUO_02" title="02_DUO_02" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/03_DUO_03.jpg" class="attachment-full" alt="03_DUO_03" title="03_DUO_03" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/04_DUO_COUV.jpg" class="attachment-full" alt="04_DUO_COUV" title="04_DUO_COUV" /></a></div>
			</div><!--#portfolio-slideshow--></div><!--#slideshow-wrapper-->
<p><span class="PremP"> Direction artistique et un minimum de retouches photo sur quelques prises de vue à &laquo;&nbsp;balles réelles&nbsp;&raquo; : du fil de pêche à gogo, des éléments de maison de poupée, du PVC découpé au laser, des feuilles de papier couleur,&#8230; et beaucoup de patience. Le tout pour illustrer une série de rapports thématiques pour l&#8217;ANFH, Association Nationale pour la Formation permanente du personnel Hospitalier.<em><br/><br/>[Prises de vue : Guillaume Boynard | Projet réalisé pour l'atelier Chévara]</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/anfh-rhone-1052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je me suis plié en 4 pour dire bonne année</title>
		<link>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/je-me-suis-plie-en-4-pour-dire-bonne-annee-143</link>
		<comments>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/je-me-suis-plie-en-4-pour-dire-bonne-annee-143#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 15:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Sivadier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Carte de vœux]]></category>
		<category><![CDATA[ARENE Île-de-France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jecherchedesproblemes.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Pour la traditionnelle carte de vœux de l&#8217;Arene, Agence régionale de l&#8217;environnement et des nouvelles énergies, on a économisé du temps et de l&#8217;énergie : utilisons une bande de papier pour tout dire en menant de front le développement d&#8217;une animation web (évoquée en gif noir &#038; blanc ici) et sa version papier. C&#8217;est la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="slideshow-wrapper1" class="slideshow-wrapper">
	<div id="portfolio-slideshow1" class="portfolio-slideshow">
	<div class="fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/01_T_SHIRT_VELO-copie.jpg" class="attachment-full" alt="01_T_SHIRT_VELO copie" title="01_T_SHIRT_VELO copie" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/02_T_SHIRT_DUO_01.jpg" class="attachment-full" alt="02_T_SHIRT_DUO_01" title="02_T_SHIRT_DUO_01" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/03_T_SHIRT_DUOjpg.jpg" class="attachment-full" alt="03_T_SHIRT_DUOjpg" title="03_T_SHIRT_DUOjpg" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/04_T_SHIRT_ALL.jpg" class="attachment-full" alt="04_T_SHIRT_ALL" title="04_T_SHIRT_ALL" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/Carte_OUVERTE.jpg" class="attachment-full" alt="Carte_OUVERTE" title="Carte_OUVERTE" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/ZOOM_CARTE.jpg" class="attachment-full" alt="ZOOM_CARTE" title="ZOOM_CARTE" /></a></div>
			</div><!--#portfolio-slideshow--></div><!--#slideshow-wrapper-->
<p style="text-align: left;"><span class="PremP"> Pour la traditionnelle carte de vœux de l&#8217;Arene, Agence régionale de l&#8217;environnement et des nouvelles énergies, on a économisé du temps et de l&#8217;énergie : utilisons une bande de papier pour tout dire en menant de front le développement d&#8217;une animation web (évoquée en gif noir &#038; blanc ici) et sa version papier. C&#8217;est la diversité des questionnement et les actions de l&#8217;Arene qui sont évoqués ici par la manipulation de cette bande de papier. Une histoire se crée grâce aux interactions de diverses silhouettes vectorielles, venant révéler le sens des gestes.<br/><br/><em>[Réalisé pour l'<a href="http://www.atelier-chevara.com/" target="_blank">atelier Chévara</a>]</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/je-me-suis-plie-en-4-pour-dire-bonne-annee-143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;ai joué de la plume dans un groupe de rock</title>
		<link>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/sheraff-1031</link>
		<comments>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/sheraff-1031#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 20:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Sivadier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Sheraff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jecherchedesproblemes.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Diverses illustrations (fly, cover CD&#8230;) gravitant autour du groupe de rock Sheraff. L&#8217;occasion d&#8217;affuter parfois sa plume illustrator ou de scanner de vieilles encyclopédies début de siècle pour collages fous fous fous. À noter pour une prochaine fiche Wikipedia que le groupe a, entre autre, fait perdre 2 dixièmes à l&#8217;oreille droite de Pierre Cardin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="slideshow-wrapper2" class="slideshow-wrapper">
	<div id="portfolio-slideshow2" class="portfolio-slideshow">
	<div class="fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/FLY_BOURGES.jpg" class="attachment-full" alt="FLY_BOURGES" title="FLY_BOURGES" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/FLY_MAXIMS.jpg" class="attachment-full" alt="FLY_MAXIMS" title="FLY_MAXIMS" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/Gravures_SHERAFF.jpg" class="attachment-full" alt="Gravures_SHERAFF" title="Gravures_SHERAFF" /></a></div>
			<div class="not-first fade slideshow-next slideshow-content">
			<a href="javascript: void(0);" class="slideshow-next"><img width="585" height="439" src="http://www.jecherchedesproblemes.com/wp-content/uploads/FLY_OUT_AGAIN.jpg" class="attachment-full" alt="FLY_OUT_AGAIN" title="FLY_OUT_AGAIN" /></a></div>
			</div><!--#portfolio-slideshow--></div><!--#slideshow-wrapper-->
<p><span class="PremP"> Diverses illustrations (fly, cover CD&#8230;) gravitant autour du groupe de rock Sheraff. L&#8217;occasion d&#8217;affuter parfois sa plume illustrator ou de scanner de vieilles encyclopédies début de siècle pour collages fous fous fous. À noter pour une prochaine fiche Wikipedia que le groupe a, entre autre, fait perdre 2 dixièmes à l&#8217;oreille droite de Pierre Cardin, joué sur une passerelle suspendue dans le vide à Stockholm, fait son buzz sur des aires d&#8217;autoroute, parfumé aux fruits une loge à Monaco sous les auspices conjuguées de Chuck Berry et Édouard Baer. Merci. <em><br/>[Logo de type "Flammes" : <a href='http://benjamin-nakache.com/'>Benjamin Nakache</a>]</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jecherchedesproblemes.com/index.php/sheraff-1031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

